Wyniki głosowań
Zakończono: 08.01.2026 09:39:06
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | za |
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | nieobecny |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Ernest Paluszkiewicz | nieobecny |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | nieobecny |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |
Zakończono: 08.01.2026 09:40:18
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | za |
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | nieobecny |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Ernest Paluszkiewicz | nieobecny |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | nieobecny |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |
Zakończono: 08.01.2026 09:56:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | za |
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | nieobecny |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Ernest Paluszkiewicz | nieobecny |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | nieobecny |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |
Zakończono: 08.01.2026 10:05:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | za |
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | nieobecny |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Ernest Paluszkiewicz | nieobecny |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | nieobecny |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |
Zakończono: 08.01.2026 10:07:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | za |
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | nieobecny |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Ernest Paluszkiewicz | nieobecny |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | nieobecny |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |
Zakończono: 08.01.2026 10:11:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | za |
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | za |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | nieobecny |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Ernest Paluszkiewicz | nieobecny |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | nieobecny |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |