Wyniki głosowań
Zakończono: 25.09.2024 09:32:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | nieobecny |
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | nieobecny |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Ernest Paluszkiewicz | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |
Zakończono: 25.09.2024 09:34:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | nieobecny |
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | nieobecny |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Ernest Paluszkiewicz | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |
Zakończono: 25.09.2024 09:35:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | nieobecny |
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | nieobecny |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Ernest Paluszkiewicz | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |
Zakończono: 25.09.2024 09:36:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | nieobecny |
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | nieobecny |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Ernest Paluszkiewicz | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |
Zakończono: 25.09.2024 09:38:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | nieobecny |
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | nieobecny |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Ernest Paluszkiewicz | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |
Zakończono: 25.09.2024 09:40:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | nieobecny |
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | nieobecny |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Ernest Paluszkiewicz | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |
Zakończono: 25.09.2024 09:43:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | nieobecny |
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | nieobecny |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Ernest Paluszkiewicz | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |
Zakończono: 25.09.2024 09:44:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | nieobecny |
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | nieobecny |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Ernest Paluszkiewicz | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |
Zakończono: 25.09.2024 09:46:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | nieobecny |
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | nieobecny |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Ernest Paluszkiewicz | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |
Zakończono: 25.09.2024 09:58:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | nieobecny |
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | nieobecny |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | wstrzymał się |
| Ernest Paluszkiewicz | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |
Zakończono: 25.09.2024 10:13:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | nieobecny |
| Ewa Borczyk | przeciw |
| Wanda Gamrat | nieobecny |
| Katarzyna Herdzik | przeciw |
| Zbigniew Jeszka | przeciw |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | przeciw |
| Ernest Paluszkiewicz | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | przeciw |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |
Zakończono: 25.09.2024 10:19:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | nieobecny |
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | nieobecny |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Ernest Paluszkiewicz | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |
Zakończono: 25.09.2024 10:31:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | nieobecny |
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | nieobecny |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Ernest Paluszkiewicz | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |
Zakończono: 25.09.2024 10:33:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Maciej Bocian | nieobecny |
| Ewa Borczyk | za |
| Wanda Gamrat | nieobecny |
| Katarzyna Herdzik | za |
| Zbigniew Jeszka | za |
| Jarosław Kapitan | za |
| Renata Kopeć | za |
| Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
| Stanisław Mączka | za |
| Ernest Paluszkiewicz | za |
| Piotr Sokół | za |
| Dorota Szwedzka | za |
| Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
| Joanna Zaremba | za |
| Leszek Źródlewski | za |