Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie".
Potwierdzenie gotowości głosowania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
wniosek radnej p. Doroty Naumuk-Zamiar o zmianę porządku obrad poprzez usunięcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | przeciw |
2 | Rafał Gutowski | przeciw |
3 | Katarzyna Herdzik | przeciw |
4 | Zbigniew Jeszka | przeciw |
5 | Stanisław Mączka | przeciw |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | przeciw |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | przeciw |
9 | Joanna Zaremba | wstrzymał się |
10 | Zbigniew Zwolan | przeciw |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (cz.dz. Nr 386/8)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz. dz. Nr 349/19).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 97/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 194/69 i 194/71/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2 /dz.39/96/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz.Nr 358/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /nr dz.544/5/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 369/4/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2 /dz. Nr 542/22 – 25 PE/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2 /dz. Nr 542/22 – 32PE/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 207/1 i 207/2/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz. Nr 130/1/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz. Nr 130/3/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Międzywodzie ze Skarbem Państwa – Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Międzyzdroje w celu uregulowania spraw terenowo – prawnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/230/2020 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
22. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | wstrzymał się |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | wstrzymał się |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie. /dz. Nr 604/6 pow.3300 m2/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie. /dz. Nr 604/6 – pow. 370,36 m2/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie. /dz. Nr 604/6 – pow. 6000 m2/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
26. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2020-2032
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |
27. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wanda Gamrat | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Stanisław Mączka | za |
6 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
7 | Roman Skrzypczak | za |
8 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
9 | Joanna Zaremba | za |
10 | Zbigniew Zwolan | za |
11 | Ewa Borczyk | nieobecny |
12 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
14 | Piotr Sokół | nieobecny |
15 | Dorota Szwedzka | nieobecny |