Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie".
5. Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy Dziwnów w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Jarosław Kapitan | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Katarzyna Herdzik | nieobecny |
15 | Dorota Naumuk-Zamiar | nieobecny |
6. Projekt uchwały w sprawie powołania delegatów do reprezentowania Gminy Dziwnów w Celowym Związku Gmin R-XXI.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Jarosław Kapitan | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Katarzyna Herdzik | nieobecny |
15 | Dorota Naumuk-Zamiar | nieobecny |
7. Projekt uchwały w sprawie wybrania delegatów do reprezentowania Gminy Dziwnów w Stowarzyszeniu pn. „Związek Miast i Gmin Morskich”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Jarosław Kapitan | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Katarzyna Herdzik | nieobecny |
15 | Dorota Naumuk-Zamiar | nieobecny |
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Jarosław Kapitan | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Katarzyna Herdzik | nieobecny |
15 | Dorota Naumuk-Zamiar | nieobecny |
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 24/, 24/2/24/3/24/4/24/12/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Jarosław Kapitan | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Katarzyna Herdzik | nieobecny |
15 | Dorota Naumuk-Zamiar | nieobecny |
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie /dz.755/1/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Jarosław Kapitan | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Katarzyna Herdzik | nieobecny |
15 | Dorota Naumuk-Zamiar | nieobecny |
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/532/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie na okres do 3 lat nieruchomości położonych w obrębach Łukęcin - 2 i Dziwnów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Jarosław Kapitan | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Katarzyna Herdzik | nieobecny |
15 | Dorota Naumuk-Zamiar | nieobecny |
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy/dz. Nr 900/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Jarosław Kapitan | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Katarzyna Herdzik | nieobecny |
15 | Dorota Naumuk-Zamiar | nieobecny |
14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Gminy Golczewo w kwocie 5 000,00 zł. na realizację remontu i modernizacji istniejących boksów dla psów w Komunalnym schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Jarosław Kapitan | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Katarzyna Herdzik | nieobecny |
15 | Dorota Naumuk-Zamiar | nieobecny |
15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Jarosław Kapitan | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Katarzyna Herdzik | nieobecny |
15 | Dorota Naumuk-Zamiar | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Jarosław Kapitan | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Katarzyna Herdzik | nieobecny |
15 | Dorota Naumuk-Zamiar | nieobecny |