Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie".
Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/468/2018 Rady Miejskiej
w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Wanda Gamrat | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 r.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Wanda Gamrat | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
Wniosek Przewodniczącej Rady o zmianę porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Wanda Gamrat | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
Wniosek Przewodniczącej Rady o zmianę porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Wanda Gamrat | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
7. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Wanda Gamrat | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres 1 roku nieruchomości położonej w Dziwnowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Wanda Gamrat | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Wanda Gamrat | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie Gminy Dziwnów na rok 2023”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Wanda Gamrat | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego w sprawie powołania związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), opracowania strategii ZIT oraz zarzadzania ZIT Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Wanda Gamrat | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Wanda Gamrat | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2023 - 2032.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Wanda Gamrat | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Wanda Gamrat | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
15. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Wanda Gamrat | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/468/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Wanda Gamrat | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Wanda Gamrat | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
19. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Rafał Gutowski | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Wanda Gamrat | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |