Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie".
„Potwierdzenie możliwości głosowania”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | wstrzymał się |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad - usunięcie z pkt 21 Projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 1 /dz.539/44/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu położonych w obrębie Dziwnów /dz.854/119 i 854/53/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz.163/22/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz.163/5/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz.125/18/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz.895/1/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie /dz.755/59 i 827/26/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz.194/32/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 1 /dz. Nr 1/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz.518/1/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz.843/171/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
20.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Wrzosowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
21. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
22. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2022 - 2032.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XXXII/345/21 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |