Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie".
Potwierdzenie możliwości głosowania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
9 | Roman Skrzypczak | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
9 | Roman Skrzypczak | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, dla terenu obejmującego działkę nr 533, miasto Dziwnów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
9 | Roman Skrzypczak | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, dla terenu obejmującego działkę nr 846/1, obręb Międzywodzie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
9 | Roman Skrzypczak | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
10. Projekt uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
9 | Roman Skrzypczak | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Patryka Janusza Króla z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
9 | Roman Skrzypczak | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /cz.dz. Nr 787/2/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
9 | Roman Skrzypczak | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 256/1/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
9 | Roman Skrzypczak | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
14. Projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
9 | Roman Skrzypczak | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
15. Projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 949.373,02 zł na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap VIII- IX” w zakresie robót związanych z budową ścieżki rowerowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
9 | Roman Skrzypczak | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
16. Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego pracujący z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Dziwnów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
9 | Roman Skrzypczak | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
17. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
9 | Roman Skrzypczak | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
18. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2022 - 2032.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
9 | Roman Skrzypczak | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |