Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy".
„Potwierdzenie możliwości głosowania”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | wstrzymał się |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | przeciw |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
Projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2022-2032.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |