Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie".
„Potwierdzenie możliwości głosowania”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | przeciw |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | wstrzymał się |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieoddany |
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2022 r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21 grudnia 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Dziwnów środków stanowiących fundusz sołecki.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | przeciw |
2 | Wanda Gamrat | przeciw |
3 | Rafał Gutowski | przeciw |
4 | Katarzyna Herdzik | przeciw |
5 | Zbigniew Jeszka | przeciw |
6 | Jarosław Kapitan | przeciw |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | przeciw |
8 | Stanisław Mączka | przeciw |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | przeciw |
10 | Roman Skrzypczak | przeciw |
11 | Dorota Szwedzka | przeciw |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | przeciw |
13 | Joanna Zaremba | przeciw |
14 | Zbigniew Zwolan | przeciw |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
11. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dziwnów środków stanowiących fundusz sołecki.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
12. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
13. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/178/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 1323).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/162/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 2 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnówek (cz.dz. 163/13)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 2 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnówek.(cz. dz. Nr 5/7 oraz 163/24 ).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnówek (cz. dz. Nr 111/7 oraz 112/4)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnów (cz. dz. Nr 854/101)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
19. Projekt uchwały w sprawie apelu do sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziwnów na rok 2022”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
21. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /cz.dz.604/7/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umowę dzierżawy na okres do 1 roku nieruchomości położonej w Dziwnowie./cz.dz.254/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie /cz..budynku na dz. 604/7/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umowę dzierżawy na okres do 1 roku nieruchomości położonej w Dziwnowie /cz.dz.604/3/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
25. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |
26. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Piotr Sokół | nieobecny |