Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie".
„Potwierdzenie możliwości głosowania”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | przeciw |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | przeciw |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | wstrzymał się |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | wstrzymał się |
10 | Roman Skrzypczak | wstrzymał się |
11 | Piotr Sokół | przeciw |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dziwnowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | wstrzymał się |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | wstrzymał się |
11 | Piotr Sokół | wstrzymał się |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
10. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/169/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
12. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/168/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/155/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | wstrzymał się |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | wstrzymał się |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | przeciw |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | wstrzymał się |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | przeciw |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów (dz.332-30)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | wstrzymał się |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | wstrzymał się |
5 | Zbigniew Jeszka | wstrzymał się |
6 | Jarosław Kapitan | wstrzymał się |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | przeciw |
10 | Roman Skrzypczak | przeciw |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Wrzosowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy – (dz. 750-17 – 2521)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy- (dz. Nr 750-17 – 2984 m2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy(dz. Nr 750-17 – 2475m2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy(dz. Nr 750-17 – 1508m2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (dz. Nr 750-17 – 1498m2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonych w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy( dz. Nr 147-3,152-3, 864)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (dz. Nr 863)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów.(dz. Nr 846/36)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
29. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
30. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |