Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie".
Potwierdzenie możliwości głosowania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Rafał Gutowski | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Rafał Gutowski | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 30/24/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Rafał Gutowski | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonych w obrębach Łukęcin 2 i Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Rafał Gutowski | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Dziwnowie /cz. dz. Nr 281/2/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Rafał Gutowski | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Międzywodziu /dz. Nr 88/8/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Rafał Gutowski | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 897/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Rafał Gutowski | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 258/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Rafał Gutowski | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 604/6/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Rafał Gutowski | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 214/5/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Rafał Gutowski | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /cz. dz. Nr 332/45/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Rafał Gutowski | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /cz. dz. Nr 369/15/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Rafał Gutowski | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /cz. dz. Nr 302/60/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Rafał Gutowski | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | wstrzymał się |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Rafał Gutowski | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
22. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Rafał Gutowski | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
23. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2021-2032.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Rafał Gutowski | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |
24. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Dziwnów na rok szkolny 2021/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Katarzyna Herdzik | za |
4 | Zbigniew Jeszka | za |
5 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
6 | Stanisław Mączka | za |
7 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
8 | Roman Skrzypczak | za |
9 | Piotr Sokół | za |
10 | Dorota Szwedzka | za |
11 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
12 | Joanna Zaremba | za |
13 | Zbigniew Zwolan | za |
14 | Rafał Gutowski | nieobecny |
15 | Jarosław Kapitan | nieobecny |