Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie".
Potwierdzenie możliwości głosowania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
Wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 179 472,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap V - VII” w zakresie robót związanych z budową ścieżki rowerowej.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
7.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
za 2020 r. dla Gminy Dziwnów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 302/84/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. 302/63/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz. 130/3 /.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dziwnów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogową działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
14. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /boks rybacki/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów / dz. Nr 386/8/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 494/6/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 897/2 /.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 1 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 15/2 /
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
21. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Planowania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
23. Projekt uchwały w sprawie powołania członka/członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland z dnia 28 lutego 2021 r. o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
25. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
26. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
27. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
28. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 179 472,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap V - VII”
w zakresie robót związanych z budową ścieżki rowerowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |