Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy".
Potwierdzenie możliwości głosowania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
9 | Roman Skrzypczak | za |
10 | Piotr Sokół | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia i kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim uczestników z terenu gminy Dziwnów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
9 | Roman Skrzypczak | za |
10 | Piotr Sokół | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
9 | Roman Skrzypczak | za |
10 | Piotr Sokół | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |
Projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2021-2032.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Stanisław Mączka | za |
8 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
9 | Roman Skrzypczak | za |
10 | Piotr Sokół | za |
11 | Dorota Szwedzka | za |
12 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
13 | Joanna Zaremba | za |
14 | Zbigniew Zwolan | za |
15 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | nieobecny |