Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie".
Potwierdzenie możliwości głosowania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
Wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dziwnowie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
8. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dziwnów środków stanowiących fundusz sołecki.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | przeciw |
2 | Wanda Gamrat | przeciw |
3 | Rafał Gutowski | przeciw |
4 | Katarzyna Herdzik | przeciw |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | przeciw |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | przeciw |
8 | Stanisław Mączka | przeciw |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | przeciw |
10 | Roman Skrzypczak | przeciw |
11 | Piotr Sokół | przeciw |
12 | Dorota Szwedzka | przeciw |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | przeciw |
14 | Joanna Zaremba | przeciw |
15 | Zbigniew Zwolan | przeciw |
10. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dziwnów środków stanowiących fundusz sołecki.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. 380/10/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie/dz. 302/68/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie/dz. 302/73/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie/dz. 302/71/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 887/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. /dz. Nr 258/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
17. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
18. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
19. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 5 stycznia 2021 r. dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską w Dziwnowie uchwał.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
21. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
22. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
23. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Borczyk | za |
2 | Wanda Gamrat | za |
3 | Rafał Gutowski | za |
4 | Katarzyna Herdzik | za |
5 | Zbigniew Jeszka | za |
6 | Jarosław Kapitan | za |
7 | Sylwia Łukasiewicz-Mieszała | za |
8 | Stanisław Mączka | za |
9 | Dorota Naumuk-Zamiar | za |
10 | Roman Skrzypczak | za |
11 | Piotr Sokół | za |
12 | Dorota Szwedzka | za |
13 | Ewa Trzebińska-Brzezińska | za |
14 | Joanna Zaremba | za |
15 | Zbigniew Zwolan | za |